LYB
LyondellBasell Industries N.V. (LYB)
NYSE · Materiali di base
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||
| Ricavi | 30.15B | 33.39B | 33.34B | 50.45B | 46.17B | 27.00B | 33.91B | 38.13B | 33.70B | 28.45B | 32.73B | 45.61B | 44.06B | 45.35B | 48.18B |
| Utile Lordo | 2.58B | 4.64B | 4.90B | 6.60B | 8.78B | 2.64B | 4.61B | 5.60B | 5.65B | 5.26B | 7.05B | 6.67B | 6.12B | 5.76B | 5.45B |
| Redditività | |||||||||||||||
| Reddito Operativo | -420.0M | 1.92B | 2.73B | 5.10B | 6.77B | 1.56B | 4.12B | 5.23B | 5.46B | 5.06B | 6.12B | 5.74B | 5.10B | 4.68B | 4.34B |
| EBITDA | 970.0M | 3.44B | 4.26B | 6.37B | 8.17B | 2.94B | 5.43B | 6.47B | 6.63B | 6.12B | 7.17B | 6.75B | 6.12B | 5.66B | 5.27B |
| Utile Netto | — | — | — | — | — | — | 3.40B | 4.69B | 4.88B | 3.84B | 4.48B | 4.17B | 3.86B | 2.85B | 2.15B |
| Dati per Azione | |||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 322M | 324M | 324M | 326M | 330M | 334M | 333M | 376M | 395M | 404M | 440M | 487M | 549M | 575M | 572M |
LyondellBasell Industries N.V. Conto Economico — FAQ
LyondellBasell Industries N.V. (LYB) — conto economico negli ultimi 15 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di LYB?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di LyondellBasell Industries N.V. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.