Latch, Inc. (LTCH)
NASDAQ · Tecnologia
Latch, Inc. Stato patrimoniale 2019–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||
| Totale Attività | 106.8M | 196.4M | 294.4M | 316.7M | 449.6M | 89.6M |
| Liquidità e Equivalenti | 34.6M | 70.2M | 94.7M | 109.8M | 124.8M | 60.5M |
| Passività | ||||||
| Totale Passività | 48.8M | 85.2M | 125.3M | 75.9M | 75.6M | 83.3M |
| Debito a Lungo Termine | 4.6M | 5.8M | 22.0M | — | — | 5.5M |
| Patrimonio Netto | ||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 58.0M | 111.2M | 169.1M | 240.8M | 374.0M | -155.9M |
Latch, Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
Latch, Inc. (LTCH) — stato patrimoniale negli ultimi 7 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di LTCH?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Latch, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.