LKQ
LKQ Corporation (LKQ)
NASDAQ · Beni ciclici
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||||||||||
| Ricavi | 13.65B | 13.82B | 13.27B | 12.79B | 13.09B | 11.63B | 12.51B | 11.88B | 9.74B | 8.58B | 7.19B | 6.74B | 5.06B | 4.12B | 3.27B | 2.47B | 2.05B | 1.91B |
| Utile Lordo | 5.26B | 5.38B | 5.35B | 5.22B | 5.32B | 4.59B | 4.85B | 4.57B | 3.80B | 3.35B | 2.83B | 2.65B | 2.08B | 1.72B | 1.39B | 1.09B | 927.8M | 843.8M |
| Redditività | ||||||||||||||||||
| Reddito Operativo | 993.0M | 1.15B | 1.32B | 1.58B | 1.47B | 986.0M | 896.6M | 882.2M | 845.0M | 763.4M | 704.6M | 649.9M | 530.2M | 438.0M | 361.5M | 297.9M | 231.4M | 193.3M |
| EBITDA | 1.41B | 1.55B | 1.64B | 1.84B | 1.76B | 1.28B | 1.21B | 1.18B | 1.08B | 969.5M | 832.8M | 775.3M | 616.6M | 508.1M | 416.0M | 339.3M | 269.5M | 226.7M |
| Utile Netto | 608.0M | 693.0M | 938.0M | 1.15B | 1.09B | 638.0M | 541.3M | 480.1M | 533.7M | 464.0M | 423.2M | 381.5M | 311.6M | 261.2M | 210.3M | 169.1M | 127.5M | 99.9M |
| Dati per Azione | ||||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 258M | 264M | 268M | 278M | 298M | 305M | 311M | 316M | 311M | 310M | 307M | 306M | 304M | 301M | 297M | 292M | 144M | — |
LKQ Corporation Conto Economico — FAQ
LKQ Corporation (LKQ) — conto economico negli ultimi 18 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di LKQ?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di LKQ Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.