LIXT
Lixte Biotechnology Holdings Inc. (LIXT)
NASDAQ · Sanità
| Dec 2015 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||
| Ricavi | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utile Lordo | 175,000 | — | — | — | — |
| Redditività | |||||
| Reddito Operativo | -2.6M | -1.4M | -2.1M | -1.9M | -881,684 |
| EBITDA | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | -2.9M | -1.4M | -3.6M | -2.1M | -880,250 |
| Dati per Azione | |||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 48M | 42M | 42M | 35M | 35M |
Lixte Biotechnology Holdings Inc. Conto Economico — FAQ
Lixte Biotechnology Holdings Inc. (LIXT) — conto economico negli ultimi 5 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di LIXT?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Lixte Biotechnology Holdings Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.