LIF
Life360, Inc. (LIF)
NASDAQ · Tecnologia
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attività | |||||
| Totale Attività | 959.7M | 441.6M | 321.7M | 339.6M | 302.4M |
| Liquidità e Equivalenti | 494.3M | 159.2M | 69.0M | 75.4M | 231.0M |
| Passività | |||||
| Totale Passività | 411.5M | 83.0M | 74.7M | 95.1M | 52.3M |
| Debito a Lungo Termine | — | — | 4.5M | 7.6M | — |
| Patrimonio Netto | |||||
| Patrimonio degli Azionisti | 548.2M | 358.5M | 247.1M | 244.5M | 250.0M |
Life360, Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
Life360, Inc. (LIF) — stato patrimoniale negli ultimi 6 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di LIF?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Life360, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.