LGI Homes Inc. (LGIH)
NASDAQ · Beni ciclici
LGI Homes Inc. Stato patrimoniale 2011–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||||||||||
| Totale Attività | 3.93B | 3.76B | 3.41B | 3.12B | 2.35B | 1.83B | 1.67B | 1.40B | 1.08B | 814.5M | 618.7M | 438.1M | 221.0M | 45.6M |
| Liquidità e Equivalenti | — | 53.2M | 49.0M | 32.0M | 50.5M | 35.9M | 38.3M | 46.6M | 67.6M | 49.5M | 37.6M | 31.4M | 54.1M | 7.1M |
| Passività | ||||||||||||||
| Totale Passività | 1.83B | 1.72B | 1.55B | 1.48B | 956.0M | 687.1M | 820.9M | 739.5M | 590.0M | 459.3M | 371.3M | 255.6M | 56.6M | 20.3M |
| Debito a Lungo Termine | 1.66B | 1.48B | 1.25B | 1.12B | 805.2M | 538.4M | 690.6M | 653.7M | 475.2M | 400.5M | 304.6M | 216.1M | 35.5M | 15.0M |
| Patrimonio Netto | ||||||||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 2.10B | 2.04B | 1.86B | 1.64B | 1.40B | 1.14B | 845.2M | 655.9M | 489.8M | 355.2M | 247.4M | 182.5M | 164.4M | 25.2M |
LGI Homes Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
LGI Homes Inc. (LGIH) — stato patrimoniale negli ultimi 15 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di LGIH?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di LGI Homes Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.