KWY
Kingsway Financial Services Inc. (KWY)
NYSE · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||
| Ricavi | 135.0M | 109.4M | 103.2M | 93.3M | 78.4M | 47.6M | 59.9M | 52.1M | 44.6M | 176.6M | 160.0M | 158.2M | 172.3M | 159.6M | 228.5M |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | |||||||||||||||
| Reddito Operativo | -2.4M | 2.2M | 954,000 | -3.6M | -474,000 | -5.2M | -1.4M | -2.3M | 6.8M | -7.1M | -1.8M | 1.5M | -13.5M | -24.6M | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | — | — | — | — | — | -7.8M | -6.9M | -30.7M | -16.9M | — | — | -12.8M | -36.9M | -52.1M | -20.1M |
| Dati per Azione | |||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 28M | 27M | 26M | 25M | 23M | 22M | 22M | 22M | 22M | 20M | 20M | 17M | 14M | 13M | 13M |
Kingsway Financial Services Inc. Conto Economico — FAQ
Kingsway Financial Services Inc. (KWY) — conto economico negli ultimi 15 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di KWY?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Kingsway Financial Services Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.