
Kura Sushi USA Inc. (KRUS)
NASDAQ · Beni ciclici
Kura Sushi USA Inc. Stato patrimoniale 2018–2025
| Aug 2025 | Aug 2024 | Aug 2023 | Aug 2022 | Aug 2021 | Aug 2020 | Aug 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | |||||||
| Totale Attività | 430.9M | 328.5M | 304.7M | 201.4M | 177.7M | 118.4M | 76.4M |
| Liquidità e Equivalenti | 47.5M | 51.0M | 69.7M | 35.8M | 40.4M | 9.3M | 38.0M |
| Passività | |||||||
| Totale Passività | 199.9M | 166.0M | 140.0M | 108.1M | 86.8M | 72.7M | 14.2M |
| Debito a Lungo Termine | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimonio Netto | |||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 231.1M | 162.5M | 164.6M | 93.3M | 90.8M | 45.7M | 62.2M |
Kura Sushi USA Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
Kura Sushi USA Inc. (KRUS) — stato patrimoniale negli ultimi 8 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di KRUS?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Kura Sushi USA Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.