The Coca-Cola Company (KO)
NYSE · Beni difensivi
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||
| Ricavi | 47.94B | 47.06B | 45.75B | 43.00B | 38.66B | 33.01B | 37.27B | 34.30B | 36.21B | 41.86B |
| Utile Lordo | 29.54B | 28.74B | 27.23B | 25.00B | 23.30B | 19.58B | 22.65B | 21.23B | 22.49B | 25.40B |
| Redditività | ||||||||||
| Reddito Operativo | 13.76B | 9.99B | 11.31B | 10.91B | 10.31B | 9.00B | 10.09B | 9.15B | 7.75B | 8.66B |
| EBITDA | 14.81B | 11.07B | 12.44B | 12.17B | 11.76B | 10.53B | 11.45B | 10.24B | 9.02B | 10.44B |
| Utile Netto | 13.11B | 10.63B | 10.71B | 9.54B | 9.77B | 7.75B | 8.92B | 6.43B | 1.25B | 6.53B |
| Dati per Azione | ||||||||||
| EPS (diluito) | $3.04 | $2.46 | $2.47 | $2.19 | $2.25 | $1.79 | $2.07 | $1.50 | $0.29 | $1.49 |
| Azioni in Circ. (dil.) | 4,313M | 4,320M | 4,339M | 4,350M | 4,340M | 4,323M | 4,314M | 4,299M | 4,324M | 4,367M |
The Coca-Cola Company Conto Economico — FAQ
The Coca-Cola Company (KO) — conto economico negli ultimi 10 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di KO?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di The Coca-Cola Company per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.