JCI
Johnson Controls International plc (JCI)
NYSE · Industria
| Sep 2025 | Sep 2024 | Sep 2023 | Sep 2022 | Sep 2021 | Sep 2020 | Sep 2019 | Sep 2018 | Sep 2017 | Sep 2016 | Sep 2015 | Sep 2015 | Sep 2014 | Sep 2014 | Sep 2013 | Sep 2012 | Sep 2011 | Sep 2010 | Sep 2009 | Sep 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||||||||||||||||
| Totale Attività | 37.94B | 42.70B | 42.24B | 42.16B | 41.89B | 40.81B | 42.29B | 48.80B | 51.88B | 63.18B | 29.59B | 12.32B | 32.81B | 11.81B | 12.18B | 12.37B | 26.70B | 27.07B | 25.55B | 28.80B |
| Liquidità e Equivalenti | 379.0M | 606.0M | 828.0M | 2.03B | 1.34B | 1.95B | 2.81B | 185.0M | 301.0M | 579.0M | 553.0M | 1.40B | 364.0M | 892.0M | 563.0M | 844.0M | 844.0M | 844.0M | 2.12B | 1.52B |
| Passività | ||||||||||||||||||||
| Totale Passività | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.24B | — | 7.13B | 7.04B | 7.34B | 12.46B | 13.03B | 12.60B | 13.30B |
| Debito a Lungo Termine | 9.20B | 8.57B | 8.46B | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.15B | — | 1.46B | 1.46B | 1.49B | 4.11B | 4.19B | 4.27B | — |
| Patrimonio Netto | ||||||||||||||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 12.93B | 16.10B | 16.55B | 16.27B | 17.56B | 17.45B | 19.77B | 21.16B | 20.45B | 24.12B | 10.34B | 4.04B | 11.27B | 4.65B | 5.10B | 4.99B | 14.15B | 14.08B | 12.94B | 15.49B |
Johnson Controls International plc Stato Patrimoniale — FAQ
Johnson Controls International plc (JCI) — stato patrimoniale negli ultimi 21 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di JCI?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Johnson Controls International plc per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.