JBTM
JBT Marel Corporation (JBTM)
NYSE · Industria
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Mar 2013 | Dec 2012 | Mar 2012 | Dec 2011 | Mar 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||||||||||||
| Ricavi | 3.80B | 1.72B | 1.66B | 1.59B | 1.40B | 1.73B | 1.95B | 1.92B | 1.64B | 1.35B | 1.11B | 984.2M | 934.2M | 934.2M | 917.3M | 917.3M | 955.8M | 955.8M | 880.4M | 841.6M |
| Utile Lordo | — | — | — | 255.0M | 219.6M | 223.5M | 263.6M | 233.6M | 189.8M | 158.3M | 123.6M | 102.7M | 91.3M | 91.1M | 89.5M | 87.5M | 78.3M | 78.3M | 84.4M | — |
| Redditività | ||||||||||||||||||||
| Reddito Operativo | 189.4M | 118.4M | 164.7M | 132.6M | 125.6M | 163.1M | 188.2M | 143.8M | 143.8M | 101.0M | 89.0M | 50.7M | 53.2M | — | 60.9M | — | 53.2M | — | 67.1M | 57.7M |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | -50.5M | 85.4M | 582.6M | 137.4M | 119.1M | 108.8M | 129.0M | 104.1M | 80.5M | 67.6M | 55.9M | 30.8M | 33.1M | 33.1M | 36.2M | 36.2M | 30.5M | 30.5M | 37.3M | 32.8M |
| Dati per Azione | ||||||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 52M | 32M | 32M | 32M | 32M | 32M | 32M | 32M | 32M | 30M | 30M | 30M | 30M | 29M | 30M | 29M | 29M | — | 29M | 29M |
JBT Marel Corporation Conto Economico — FAQ
JBT Marel Corporation (JBTM) — conto economico negli ultimi 20 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di JBTM?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di JBT Marel Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.