
JetBlue Airways Corporation (JBLU)
NASDAQ · Industria
JetBlue Airways Corporation Stato patrimoniale 2016–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||||||
| Totale Attività | 16.57B | 16.84B | 13.85B | 13.04B | 13.64B | 13.41B | 11.92B | 10.96B | 9.78B | 9.32B |
| Liquidità e Equivalenti | 1.95B | 1.92B | 1.17B | 1.04B | 2.02B | 1.92B | 959.0M | 474.0M | 303.0M | 433.0M |
| Passività | ||||||||||
| Totale Passività | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Debito a Lungo Termine | 8.50B | 8.54B | 4.72B | 3.65B | 4.00B | 4.80B | 2.25B | 1.56B | 1.07B | 1.24B |
| Patrimonio Netto | ||||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 2.12B | 2.64B | 3.34B | 3.56B | 3.85B | 3.95B | 4.80B | 4.68B | 4.73B | 4.01B |
JetBlue Airways Corporation Stato Patrimoniale — FAQ
JetBlue Airways Corporation (JBLU) — stato patrimoniale negli ultimi 10 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di JBLU?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di JetBlue Airways Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.