Intel Corporation (INTC)
NASDAQ · Tecnologia
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | Dec 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||||||
| Ricavi | 52.85B | 53.10B | 54.23B | 63.05B | 79.02B | 77.87B | 71.97B | 70.85B | 62.76B | 59.39B | 55.35B | 55.87B | 52.71B | 53.34B | 54.00B | 43.62B | 35.13B | 37.59B | 38.33B |
| Utile Lordo | 18.38B | 17.34B | 21.71B | 26.87B | 43.81B | 43.61B | 42.14B | 43.74B | 39.10B | 36.23B | 34.68B | 35.61B | 31.52B | 33.15B | 33.76B | 28.49B | 19.56B | 20.84B | 19.90B |
| Redditività | |||||||||||||||||||
| Reddito Operativo | -2.21B | -11.68B | 93.0M | 2.33B | 19.46B | 23.68B | 22.04B | 23.32B | 18.05B | 13.13B | 14.00B | 15.35B | 12.29B | 14.64B | 17.48B | 15.59B | 5.71B | 8.95B | 8.22B |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | 22.23B | 23.52B | 18.23B | 13.43B | 14.27B | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | -267.0M | -18.76B | 1.69B | 8.01B | 19.87B | 20.90B | 21.05B | 21.05B | 9.60B | 10.32B | 11.42B | 11.70B | 9.62B | 11.01B | 12.94B | 11.46B | 4.37B | 5.29B | 6.98B |
| Dati per Azione | |||||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 4,530M | 4,280M | 4,212M | 4,123M | 4,090M | 4,232M | 4,473M | 4,701M | 4,835M | 4,875M | 4,894M | 5,056M | 5,097M | 5,160M | 5,411M | 5,696M | 5,645M | 5,748M | 5,936M |
Intel Corporation Conto Economico — FAQ
Intel Corporation (INTC) — conto economico negli ultimi 19 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di INTC?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Intel Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.