INSG
Inseego Corp. (INSG)
NASDAQ · Tecnologia
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||||
| Ricavi | 166.2M | 191.2M | 167.3M | 245.3M | 262.4M | 313.8M | 219.5M | 202.5M | 219.3M | 243.6M | 220.9M | 185.2M | 335.1M | 344.3M | 402.9M | 338.9M | 337.4M |
| Utile Lordo | 71.0M | 68.8M | 35.8M | 66.9M | 75.9M | 90.8M | 64.0M | 70.6M | 67.3M | 76.3M | 59.0M | 37.0M | 68.3M | 72.4M | 84.6M | 66.3M | 87.7M |
| Redditività | |||||||||||||||||
| Reddito Operativo | 4.3M | 1.7M | -36.0M | -57.9M | -46.5M | -25.1M | -19.5M | 14.0M | -22.2M | -45.0M | -37.8M | -35.6M | -43.2M | -88.7M | -33.7M | -25.0M | 2.8M |
| EBITDA | 12.8M | 14.2M | -17.2M | -30.7M | -21.2M | 2.8M | -1.1M | 27.7M | -7.9M | -31.0M | -29.5M | -28.2M | -34.3M | -76.4M | -15.9M | -13.3M | 15.7M |
| Utile Netto | 838,000 | 4.6M | -46.2M | -68.0M | -48.1M | -111.2M | -40.1M | -8.1M | -45.7M | -60.6M | -52.3M | -39.2M | -43.4M | -89.3M | -24.9M | -33.5M | 3.9M |
| Dati per Azione | |||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 15M | 13M | 11M | 11M | 103M | 96M | 78M | 74M | 59M | 54M | 53M | 46M | 34M | 34M | 32M | 31M | 31M |
Inseego Corp. Conto Economico — FAQ
Inseego Corp. (INSG) — conto economico negli ultimi 17 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di INSG?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Inseego Corp. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.