INDB
Independent Bank Corp. (INDB)
NASDAQ · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||||
| Ricavi | 1.02B | 852.8M | 795.7M | 642.8M | 415.3M | 402.1M | 447.0M | 323.7M | 277.2M | 246.6M | 235.5M | 216.5M | 205.9M | 196.2M | 195.8M | 202.7M | 202.7M |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | |||||||||||||||||
| Reddito Operativo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 205.1M | 192.1M | 239.5M | 263.8M | 121.0M | 121.2M | 165.2M | 121.6M | 87.2M | 76.6M | 65.0M | 59.8M | 50.3M | 42.6M | 45.4M | 40.2M | 23.0M |
| Dati per Azione | |||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 46M | 43M | 44M | 46M | 35M | 33M | 33M | 28M | 27M | 26M | 26M | 24M | 23M | 22M | 21M | 21M | 20M |
Independent Bank Corp. Conto Economico — FAQ
Independent Bank Corp. (INDB) — conto economico negli ultimi 17 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di INDB?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Independent Bank Corp. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.