III
Information Services Group Inc. (III)
NASDAQ · Tecnologia
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||||
| Ricavi | 244.7M | 247.6M | 291.1M | 286.3M | 277.8M | 249.1M | 265.8M | 275.8M | 269.6M | 192.7M | 184.4M | 132.0M |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | ||||||||||||
| Reddito Operativo | 17.8M | 5.8M | 14.6M | 29.5M | 25.3M | 9.3M | 13.4M | 12.7M | 9.2M | 6.5M | -60.8M | -51.7M |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 9.3M | 2.8M | 6.2M | 19.7M | 15.5M | 2.8M | 3.3M | 5.7M | -2.1M | — | — | — |
| Dati per Azione | ||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 50M | 50M | 50M | 50M | 52M | 50M | 48M | 46M | 43M | 38M | 36M | 32M |
Information Services Group Inc. Conto Economico — FAQ
Information Services Group Inc. (III) — conto economico negli ultimi 12 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di III?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Information Services Group Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.