IBOC
International Bancshares Corporation (IBOC)
NASDAQ · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||||||||||
| Ricavi | 886.3M | 866.0M | 800.2M | 525.8M | 398.1M | 427.0M | 492.4M | 465.8M | 415.1M | 387.9M | 396.8M | 393.6M | 363.2M | 375.6M | 418.1M | 458.8M | 527.4M | 564.6M |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | ||||||||||||||||||
| Reddito Operativo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 412.3M | 409.2M | 411.8M | 300.2M | 253.9M | 167.3M | 205.1M | 215.9M | 157.4M | 133.9M | 136.7M | 153.2M | 126.4M | 107.8M | 127.1M | 130.0M | 142.7M | 132.1M |
| Dati per Azione | ||||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 62M | 62M | 62M | 63M | 63M | 64M | 66M | 67M | 67M | 66M | 67M | 67M | 67M | 67M | 68M | 68M | 68M | 69M |
International Bancshares Corporation Conto Economico — FAQ
International Bancshares Corporation (IBOC) — conto economico negli ultimi 18 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di IBOC?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di International Bancshares Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.