IBKR
Interactive Brokers Group Inc. (IBKR)
NASDAQ · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||||||||||
| Ricavi | 2.44B | 1.98B | 1.56B | 1.51B | 1.57B | 1.29B | 847.0M | 925.0M | 1.93B | 1.48B | 1.26B | 1.11B | 1.13B | 1.19B | 1.44B | 988.3M | 1.17B | 2.18B |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | ||||||||||||||||||
| Reddito Operativo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44.5M | 37.0M | 41.8M | 61.9M | -9.6M | 35.8M | 93.0M |
| Dati per Azione | ||||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 444M | 436M | 423M | 101M | 95M | 81M | 77M | 74M | 71M | 67M | 63M | 58M | 51M | 47M | 44M | 42M | 42M | 41M |
Interactive Brokers Group Inc. Conto Economico — FAQ
Interactive Brokers Group Inc. (IBKR) — conto economico negli ultimi 18 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di IBKR?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Interactive Brokers Group Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.