HubSpot, Inc. (HUBS)
NYSE · Tecnologia
Storico prezzi di chiusura giornaliero di HubSpot, Inc. dal 2014, rettificato per frazionamenti e dividendi. L'ultimo prezzo di chiusura di HubSpot, Inc. al 10 giugno 2026 è 192.79.
- Il massimo storico di chiusura di HubSpot, Inc. è stato 852.08 il 16 novembre 2021.
- Il massimo a 52 settimane di HubSpot, Inc. è 582.04, ovvero il 201.9% sopra il prezzo attuale.
- Il minimo a 52 settimane di HubSpot, Inc. è 179.00, ovvero il 7.2% sotto il prezzo attuale.
- Il prezzo medio di HubSpot, Inc. nelle ultime 52 settimane è 373.78.
Prezzo di chiusura annuale
CHIUSURA FINE ANNO · USD
VARIAZIONE ANNUALE · %
| Anno | Prezzo medio | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 252.09 | 382.23 | 398.22 | 179.00 | 192.79 | -51.96% |
| 2025 | 548.43 | 697.43 | 819.71 | 355.35 | 401.30 | -42.41% |
| 2024 | 589.61 | 547.86 | 757.40 | 450.09 | 696.77 | +20.02% |
| 2023 | 459.62 | 289.89 | 589.05 | 272.14 | 580.54 | +100.79% |
| 2022 | 362.01 | 607.59 | 607.59 | 256.09 | 289.13 | -56.14% |
| 2021 | 592.48 | 387.74 | 852.08 | 349.99 | 659.15 | +66.27% |
| 2020 | 240.59 | 162.57 | 418.22 | 104.71 | 396.44 | +150.12% |
| 2019 | 166.50 | 125.28 | 204.88 | 118.83 | 158.50 | +26.06% |
| 2018 | 122.93 | 89.45 | 160.35 | 89.15 | 125.73 | +42.23% |
| 2017 | 69.98 | 47.85 | 92.95 | 47.85 | 88.40 | +88.09% |
| 2016 | 48.95 | 54.89 | 59.48 | 27.52 | 47.00 | -16.53% |
HubSpot Inc. Storico Prezzi — FAQ
HubSpot Inc. (HUBS) — storico prezzi negli ultimi 14 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di storico prezzi di HUBS?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano storico prezzi di HubSpot Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.