HTZ
Hertz Global Holdings, Inc. (HTZ)
NASDAQ · Industria
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||||
| Ricavi | 8.50B | 9.05B | 9.37B | 8.69B | 7.34B | 5.26B | 9.78B | 9.50B | 8.80B | 8.80B | 9.02B | 9.47B |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | ||||||||||||
| Reddito Operativo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | -747.0M | -2.86B | 616.0M | 2.06B | 366.0M | -1.71B | -58.0M | -225.0M | 327.0M | -491.0M | — | — |
| Dati per Azione | ||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 322M | 306M | 326M | 403M | 315M | 150M | 117M | 96M | 95M | 84M | 91M | 91M |
Hertz Global Holdings, Inc. Conto Economico — FAQ
Hertz Global Holdings, Inc. (HTZ) — conto economico negli ultimi 12 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di HTZ?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Hertz Global Holdings, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.