
MicroCloud Hologram Inc. (HOLO)
NASDAQ · Tecnologia
| Dec 2022 | Dec 2021 | |
|---|---|---|
| Ricavi | ||
| Ricavi | 72.5M | 56.3M |
| Utile Lordo | 33.2M | 39.2M |
| Redditività | ||
| Reddito Operativo | -21.2M | 12.4M |
| EBITDA | — | — |
| Utile Netto | -20.3M | 12.8M |
| Dati per Azione | ||
| EPS (diluito) | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | — | 2M |
MicroCloud Hologram Inc. Conto Economico — FAQ
MicroCloud Hologram Inc. (HOLO) — conto economico negli ultimi 2 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di HOLO?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di MicroCloud Hologram Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.