
Harley-Davidson Inc. (HOG)
NYSE · Beni ciclici
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | ||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | 568.9M | 1.06B | 754.9M | 548.5M | 975.7M | 1.18B | 868.3M | 1.21B | 1.01B | 1.17B | 1.10B | 1.15B |
| Ammortamenti (D&A) | 172.4M | 160.7M | 158.1M | 151.9M | 165.2M | 185.7M | 232.5M | 264.9M | 222.2M | 209.6M | 198.1M | 179.3M |
| Attività di Investimento | ||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | 153.7M | 196.6M | 207.4M | 151.7M | 120.2M | 131.1M | 181.4M | 213.5M | 206.3M | 256.3M | 260.0M | 232.3M |
| Free Cash Flow | 415.2M | 867.3M | 547.5M | 396.8M | 855.5M | 1.05B | 686.8M | 992.4M | 798.8M | 918.1M | 840.1M | 914.4M |
| Attività di Finanziamento | ||||||||||||
| Dividendi Pagati | 86.4M | 91.2M | 96.3M | 93.2M | 92.4M | 68.1M | 237.2M | 245.8M | 251.9M | 252.3M | 249.3M | 238.3M |
| Riacquisto Azioni | 353.3M | 459.8M | 364.0M | 338.6M | 11.6M | 8.0M | 296.5M | 390.6M | 465.3M | 465.3M | 1.54B | 615.6M |
Harley-Davidson Inc. Flusso di Cassa — FAQ
Harley-Davidson Inc. (HOG) — flusso di cassa negli ultimi 19 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di HOG?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Harley-Davidson Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.