
GrowGeneration Corp. (GRWG)
NASDAQ · Beni ciclici
GrowGeneration Corp. Stato patrimoniale 2016–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||||||
| Totale Attività | 147.0M | 174.4M | 239.1M | 293.4M | 459.3M | 354.7M | 70.9M | 35.9M | 9.3M | 4.4M |
| Liquidità e Equivalenti | 30.4M | 27.5M | 29.8M | 40.1M | 41.4M | 177.9M | 13.0M | 14.6M | 1.2M | 606,644 |
| Passività | ||||||||||
| Totale Passività | 49.5M | 54.3M | 65.7M | 77.0M | 88.0M | 37.7M | 18.1M | 5.8M | 1.7M | 884,644 |
| Debito a Lungo Termine | — | — | — | 0 | 158,000 | 241,000 | 352,310 | 812,439 | 124,244 | 65,169 |
| Patrimonio Netto | ||||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 97.5M | 120.1M | 173.4M | 216.4M | 371.3M | 317.0M | 52.8M | 29.5M | 7.6M | 3.6M |
GrowGeneration Corp. Stato Patrimoniale — FAQ
GrowGeneration Corp. (GRWG) — stato patrimoniale negli ultimi 10 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di GRWG?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di GrowGeneration Corp. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.