
U.S. Global Investors, Inc. (GROW)
NASDAQ · Servizi finanziari
| Jun 2025 | Jun 2024 | Jun 2023 | Jun 2022 | Jun 2021 | Jun 2020 | Jun 2019 | Jun 2018 | Jun 2017 | Jun 2012 | Jun 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | |||||||||||
| Totale Attività | 48.1M | 52.0M | 55.7M | 58.4M | 62.3M | 18.8M | 23.7M | 28.9M | 25.5M | 41.8M | 46.0M |
| Liquidità e Equivalenti | 24.6M | 27.4M | 25.4M | 22.3M | 14.4M | 1.9M | 1.5M | 6.4M | 4.0M | 20.6M | 27.2M |
| Passività | |||||||||||
| Totale Passività | 2.9M | 3.0M | 3.7M | 4.6M | 8.0M | 2.1M | 1.6M | 2.9M | 1.2M | 3.0M | 4.9M |
| Debito a Lungo Termine | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Patrimonio Netto | |||||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 45.2M | 49.0M | 52.0M | 53.6M | 54.3M | 16.8M | 21.7M | 25.5M | 23.9M | 38.7M | 41.1M |
U.S. Global Investors, Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
U.S. Global Investors, Inc. (GROW) — stato patrimoniale negli ultimi 12 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di GROW?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di U.S. Global Investors, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.