Alphabet Inc. (GOOGL)
NASDAQ · Servizi di comunicazione
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||||||||
| Totale Attività | 595.28B | 450.26B | 402.39B | 365.26B | 359.27B | 319.62B | 275.91B | 232.79B | 197.29B | 167.50B | 147.46B | 129.19B |
| Liquidità e Equivalenti | 30.71B | 23.47B | 24.05B | 21.88B | 20.95B | 26.46B | 18.50B | 16.70B | 10.71B | 12.92B | 16.55B | 18.35B |
| Passività | ||||||||||||
| Totale Passività | 180.02B | 125.17B | 119.01B | 109.12B | 107.63B | 97.07B | 74.47B | 55.16B | 44.79B | 28.46B | 27.13B | 25.33B |
| Debito a Lungo Termine | 49.09B | 12.00B | 13.00B | 15.31B | 15.44B | 15.32B | 4.68B | 4.06B | 4.03B | 4.00B | 3.23B | 2.99B |
| Patrimonio Netto | ||||||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 415.26B | 325.08B | 283.38B | 256.14B | 251.63B | 222.54B | 201.44B | 177.63B | 152.50B | 139.04B | 120.33B | 103.86B |
Alphabet Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
Alphabet Inc. (GOOGL) — stato patrimoniale negli ultimi 13 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di GOOGL?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Alphabet Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.