Alphabet Inc. (GOOG)
NASDAQ · Servizi di comunicazione
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||
| Ricavi | 402.84B | 350.02B | 307.39B | 282.84B | 257.64B | 182.53B | 161.86B | 136.82B | 110.86B | 90.27B | 74.99B | 66.00B | 55.52B |
| Utile Lordo | 240.30B | 203.71B | 174.06B | 156.63B | 146.70B | 97.80B | 89.96B | 77.27B | 65.27B | 55.13B | 46.83B | 40.31B | 33.53B |
| Redditività | |||||||||||||
| Reddito Operativo | 129.04B | 112.39B | 84.29B | 74.84B | 78.71B | 41.22B | 34.23B | 27.52B | 26.18B | 23.72B | 19.36B | 16.50B | 15.40B |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 132.17B | 100.12B | 73.80B | 59.97B | 76.03B | 40.27B | 34.34B | 30.74B | 12.66B | 19.48B | 16.35B | 14.14B | 12.73B |
| Dati per Azione | |||||||||||||
| EPS (diluito) | $10.81 | $8.04 | $5.80 | $4.56 | $5.61 | $2.93 | $49.16 | $43.70 | $18.00 | $27.85 | — | $20.57 | $18.79 |
| Azioni in Circ. (dil.) | 12,230M | 12,447M | 12,722M | 13,159M | 13,242M | 675M | 688M | 696M | 695M | 691M | 687M | 680M | — |
Alphabet Inc. Class C Conto Economico — FAQ
Alphabet Inc. Class C (GOOG) — conto economico negli ultimi 13 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di GOOG?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Alphabet Inc. Class C per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.