
GoHealth Inc. (GOCO)
NASDAQ · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||
| Totale Attività | 987.4M | 1.49B | 1.50B | 1.66B | 2.07B | 2.11B |
| Liquidità e Equivalenti | 32.9M | 40.9M | 90.8M | 16.5M | 84.4M | 144.2M |
| Passività | ||||||
| Totale Passività | — | — | — | — | — | — |
| Debito a Lungo Termine | 636.7M | 487.4M | 497.7M | 510.1M | 670.4M | 400.6M |
| Patrimonio Netto | ||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 37.9M | 241.8M | 231.0M | 268.8M | 353.1M | 380.4M |
GoHealth Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
GoHealth Inc. (GOCO) — stato patrimoniale negli ultimi 7 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di GOCO?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di GoHealth Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.