
Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE)
NASDAQ · Sanità
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | |
|---|---|---|---|
| Attività | |||
| Totale Attività | 448.7M | 438.7M | 303.8M |
| Liquidità e Equivalenti | 129.9M | 224.3M | 128.1M |
| Passività | |||
| Totale Passività | 215.6M | 215.8M | 124.5M |
| Debito a Lungo Termine | — | — | — |
| Patrimonio Netto | |||
| Patrimonio degli Azionisti | 233.1M | 222.9M | 179.3M |
Monte Rosa Therapeutics, Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE) — stato patrimoniale negli ultimi 3 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di GLUE?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Monte Rosa Therapeutics, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.