FSS
Federal Signal Corp. (FSS)
NYSE · Industria
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||||
| Ricavi | 2.18B | 1.86B | 1.72B | 1.43B | 1.21B | 1.13B | 1.22B | 1.09B | 898.5M | 707.9M | 768.0M | 779.1M | 712.9M | 803.2M | 688.7M | 633.1M | 750.4M |
| Utile Lordo | 631.2M | 533.0M | 450.2M | 344.9M | 288.7M | 293.6M | 322.8M | 282.1M | 221.2M | 183.4M | 225.6M | 208.7M | 176.0M | 189.8M | 155.4M | 150.9M | — |
| Redditività | |||||||||||||||||
| Reddito Operativo | 340.9M | 281.4M | 224.5M | 160.8M | 130.7M | 131.4M | 147.1M | 121.5M | 73.6M | 60.8M | 103.2M | 88.7M | 61.6M | 51.5M | 33.2M | 12.4M | 35.8M |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 246.6M | 216.3M | 157.4M | 120.4M | 100.6M | 96.2M | 108.5M | 94.0M | 61.6M | 43.8M | 63.5M | 63.7M | 160.0M | -27.5M | -14.2M | -175.7M | 23.1M |
| Dati per Azione | |||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 62M | 62M | 62M | 61M | 62M | 62M | 62M | 61M | 60M | 61M | 63M | 64M | 63M | 63M | 62M | 58M | — |
Federal Signal Corp. Conto Economico — FAQ
Federal Signal Corp. (FSS) — conto economico negli ultimi 17 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di FSS?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Federal Signal Corp. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.