FSLR
First Solar, Inc. (FSLR)
NASDAQ · Tecnologia
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||||||||||||||
| Totale Attività | 13.32B | 12.12B | 10.37B | 8.25B | 7.41B | 7.11B | 7.52B | 7.12B | 6.86B | 6.82B | 7.32B | 6.72B | 6.88B | 6.35B | 5.78B | 4.38B | 3.35B | 2.11B |
| Liquidità e Equivalenti | 2.80B | 1.62B | 1.95B | 1.48B | 1.45B | 1.23B | 1.35B | 1.40B | 2.27B | 1.35B | 1.13B | 1.48B | 1.33B | 901.3M | 605.6M | 765.7M | 664.5M | 765.7M |
| Passività | ||||||||||||||||||
| Totale Passività | 3.78B | 4.15B | 3.68B | 2.42B | 1.45B | 1.59B | 2.42B | 1.91B | 1.77B | 1.61B | 1.77B | 1.73B | 2.38B | 2.74B | 2.13B | 925.5M | 696.7M | 601.5M |
| Debito a Lungo Termine | 282.6M | 373.4M | 464.1M | 185.0M | 246.7M | 287.1M | 482.9M | 479.2M | 406.4M | 196.7M | 299.3M | 224.0M | 223.3M | 562.6M | 663.6M | 237.4M | 175.0M | — |
| Patrimonio Netto | ||||||||||||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 9.54B | 7.98B | 6.69B | 5.84B | 5.96B | 5.52B | 5.10B | 5.21B | 5.10B | 5.22B | 5.62B | 4.99B | 4.47B | 3.57B | 3.64B | 3.45B | 2.65B | 1.51B |
First Solar, Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
First Solar, Inc. (FSLR) — stato patrimoniale negli ultimi 18 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di FSLR?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di First Solar, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.