FSI
Flexible Solutions International Inc. (FSI)
NYSE · Materiali di base
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||||||||
| Ricavi | 38.5M | 38.2M | 38.3M | 45.8M | 34.4M | 31.4M | 27.4M | 17.8M | 15.5M | 16.2M | 15.9M | 15.9M | 15.8M | 16.4M | 15.5M | 11.5M |
| Utile Lordo | 12.5M | 13.2M | 10.4M | 13.9M | 11.4M | 9.8M | 8.6M | 5.6M | 6.0M | 7.0M | 6.2M | 5.1M | 4.5M | 5.3M | 5.9M | 4.5M |
| Redditività | ||||||||||||||||
| Reddito Operativo | 4.6M | 5.5M | 3.5M | 7.1M | 5.5M | 4.1M | 1.9M | 1.3M | 1.5M | 3.1M | 2.4M | 660,778 | -894,364 | -34,067 | 1.3M | 500,100 |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 786,894 | 3.0M | 2.8M | 7.0M | 3.4M | 3.0M | 1.9M | 2.5M | 1.8M | 1.8M | 1.5M | 403,345 | 1.8M | -1.1M | 182,990 | -190,080 |
| Dati per Azione | ||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 14M | 13M | 12M | 12M | 13M | 12M | 12M | 12M | 12M | 12M | 13M | 13M | 13M | 13M | 13M | 14M |
Flexible Solutions International Inc. Conto Economico — FAQ
Flexible Solutions International Inc. (FSI) — conto economico negli ultimi 16 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di FSI?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Flexible Solutions International Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.