FFAI
Faraday Future Intelligent Electric Inc. (FFAI)
NASDAQ · Beni ciclici
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||
| Ricavi | 536,000 | 539,000 | 784,000 | 0 |
| Utile Lordo | -97.8M | -83.5M | -41.8M | 0 |
| Redditività | ||||
| Reddito Operativo | -331.1M | -149.7M | -286.1M | -437.1M |
| EBITDA | -266.2M | -78.3M | -243.6M | -434.2M |
| Utile Netto | -390.7M | -355.8M | -431.7M | -602.2M |
| Dati per Azione | ||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | — | — | — | — |
Faraday Future Intelligent Electric Inc. Conto Economico — FAQ
Faraday Future Intelligent Electric Inc. (FFAI) — conto economico negli ultimi 4 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di FFAI?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Faraday Future Intelligent Electric Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.