FERG
Ferguson Enterprises Inc (FERG)
NYSE · Industria
| Jul 2025 | Jul 2024 | Jul 2023 | |
|---|---|---|---|
| Attività | |||
| Totale Attività | 17.73B | 16.57B | 15.99B |
| Liquidità e Equivalenti | 674.0M | 571.0M | 601.0M |
| Passività | |||
| Totale Passività | 11.90B | 10.96B | 10.96B |
| Debito a Lungo Termine | 4.17B | 3.95B | 3.71B |
| Patrimonio Netto | |||
| Patrimonio degli Azionisti | 5.83B | 5.62B | 5.04B |
Ferguson Enterprises Inc Stato Patrimoniale — FAQ
Ferguson Enterprises Inc (FERG) — stato patrimoniale negli ultimi 4 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di FERG?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Ferguson Enterprises Inc per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.