FEED
ENvue Medical, Inc. (FEED)
NASDAQ · Sanità
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||||
| Ricavi | 2.6M | 2.6M | 2.3M | 752,000 | 1.7M | 623,000 | 530,000 | 318,000 | 239,000 | 229,000 | 147,000 | 203,000 |
| Utile Lordo | 153,000 | 1.5M | 1.5M | 167,000 | 770,000 | 214,000 | 281,000 | 160,000 | 151,000 | 141,000 | 98,000 | 110,000 |
| Redditività | ||||||||||||
| Reddito Operativo | -22.9M | -3.6M | -3.4M | -5.0M | -5.7M | -4.7M | -5.2M | -4.3M | -3.1M | -2.3M | -1.4M | -1.2M |
| EBITDA | -22.0M | -3.6M | -3.4M | -5.0M | -5.7M | -4.7M | -5.1M | -4.3M | — | — | — | — |
| Utile Netto | -18.2M | -3.7M | -3.7M | -5.4M | -14.3M | -4.3M | -5.8M | -4.2M | -5.0M | -2.8M | -2.9M | -2.6M |
| Dati per Azione | ||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 1M | 0M | 0M | 1M | 1M | 21M | 4M | 4M | 4M | 3M | 3M | 0M |
ENvue Medical, Inc. Conto Economico — FAQ
ENvue Medical, Inc. (FEED) — conto economico negli ultimi 12 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di FEED?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di ENvue Medical, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.