FCAP
First Capital, Inc. (FCAP)
NASDAQ · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||||||||
| Ricavi | 7.2M | 7.1M | 7.0M | 7.1M | 6.4M | 5.8M | 5.5M | 5.3M | 5.0M | 4.5M | 18.7M | 18.4M | 18.4M | 18.8M | 20.3M | 21.8M |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | ||||||||||||||||
| Reddito Operativo | — | 14.2M | 15.1M | 14.2M | 13.7M | 11.8M | 12.3M | 10.7M | 10.6M | 9.4M | 7.2M | 7.9M | 7.3M | 5.5M | 5.5M | 5.4M |
| EBITDA | — | 15.3M | 16.1M | 15.3M | 14.8M | 13.0M | 13.4M | 11.9M | 11.8M | 10.6M | 7.9M | 8.6M | 8.0M | 6.3M | 6.4M | 6.3M |
| Utile Netto | 16.4M | 11.9M | 12.8M | 11.9M | 11.4M | 10.1M | 10.3M | 9.3M | 7.4M | 6.9M | 5.2M | 5.6M | 5.1M | 3.9M | 4.0M | 3.9M |
| Dati per Azione | ||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | — | — |
First Capital, Inc. Conto Economico — FAQ
First Capital, Inc. (FCAP) — conto economico negli ultimi 16 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di FCAP?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di First Capital, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.