ETR
Entergy Corporation (ETR)
NYSE · Servizi di pubblica utilità
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||||||
| Ricavi | 12.95B | 11.88B | 12.15B | 13.76B | 11.74B | 10.11B | 10.88B | 11.01B | 11.07B | 10.85B | 10.30B | 11.23B | 11.49B | 10.75B |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | ||||||||||||||
| Reddito Operativo | 3.20B | 2.65B | 2.62B | 2.05B | 1.85B | 1.77B | 1.39B | 469.4M | 1.36B | -815.2M | 1.30B | 2.01B | 2.27B | 2.28B |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | — | — | 2.36B | 1.10B | 1.12B | 1.39B | 1.24B | 848.7M | 411.6M | -583.6M | 846.7M | 1.35B | 1.25B | 1.23B |
| Dati per Azione | ||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 450M | 432M | 425M | 411M | 202M | 201M | 197M | 183M | 181M | 179M | 178M | 178M | 188M | 196M |
Entergy Corporation Conto Economico — FAQ
Entergy Corporation (ETR) — conto economico negli ultimi 14 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di ETR?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Entergy Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.