ESI
Element Solutions Inc. (ESI)
NYSE · Materiali di base
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||
| Ricavi | 2.55B | 2.46B | 2.33B | 2.55B | 2.40B | 1.85B | 1.84B | 1.96B | 1.88B | 1.77B | 2.54B | 843.2M | 731.2M |
| Utile Lordo | 1.07B | 1.04B | 918.5M | 952.7M | 960.8M | 786.0M | 788.3M | 837.6M | 813.8M | 777.3M | 991.9M | 396.6M | — |
| Redditività | |||||||||||||
| Reddito Operativo | 342.2M | 343.9M | 173.6M | 325.3M | 299.9M | 232.7M | 249.1M | 248.5M | 200.2M | 89.4M | 71.6M | 9.5M | 162.2M |
| EBITDA | 493.4M | 501.5M | 340.3M | 486.6M | 463.8M | 394.1M | 403.8M | 405.2M | 356.2M | 245.1M | 322.6M | 97.5M | 204.4M |
| Utile Netto | 190.8M | 244.2M | 118.1M | 187.2M | — | — | — | -324.4M | -296.2M | -73.7M | -308.6M | -29.9M | — |
| Dati per Azione | |||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 242M | 243M | 242M | 246M | 248M | 250M | 260M | 288M | 286M | 272M | 203M | 135M | — |
Element Solutions Inc. Conto Economico — FAQ
Element Solutions Inc. (ESI) — conto economico negli ultimi 13 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di ESI?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Element Solutions Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.