EBAY
eBay Inc. (EBAY)
NASDAQ · Beni ciclici
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||||||||||
| Ricavi | 11.10B | 10.28B | 10.11B | 9.79B | 10.42B | 8.89B | 7.43B | 8.65B | 9.93B | 9.30B | 8.59B | 17.90B | 16.05B | 14.07B | 11.65B | 9.16B | 8.73B | 8.54B |
| Utile Lordo | 7.93B | 7.40B | 7.28B | 7.12B | 7.77B | 7.10B | 5.84B | 6.63B | 7.71B | 7.29B | 6.82B | 7.13B | 6.76B | 9.86B | 8.19B | 6.59B | 6.25B | 6.31B |
| Redditività | ||||||||||||||||||
| Reddito Operativo | 2.28B | 2.32B | 1.94B | 2.35B | 2.92B | 2.64B | 1.77B | 1.75B | 2.26B | 2.33B | 2.20B | 2.48B | 2.45B | 2.89B | 2.37B | 2.05B | 1.46B | 2.08B |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 2.03B | 1.98B | 2.77B | -1.27B | 13.61B | 5.67B | 1.79B | 2.53B | -1.02B | 7.27B | 1.73B | 46.0M | 2.86B | 2.61B | 3.23B | 1.80B | 2.39B | 1.78B |
| Dati per Azione | ||||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 468M | 501M | 533M | 558M | 663M | 718M | 856M | 991M | 1,064M | 1,144M | 1,220M | 1,251M | 1,313M | 1,313M | 1,313M | 1,327M | 1,305M | 1,313M |
eBay Inc. Conto Economico — FAQ
eBay Inc. (EBAY) — conto economico negli ultimi 18 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di EBAY?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di eBay Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.