DXR
Daxor Corporation (DXR)
NASDAQ · Sanità
| Dec 2011 | Dec 2010 | |
|---|---|---|
| Ricavi | ||
| Ricavi | 1.4M | 1.6M |
| Utile Lordo | 793,834 | 851,607 |
| Redditività | ||
| Reddito Operativo | -5.8M | -5.7M |
| EBITDA | — | — |
| Utile Netto | -7.2M | 5.0M |
| Dati per Azione | ||
| EPS (diluito) | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 4M | 4M |
Daxor Corporation Conto Economico — FAQ
Daxor Corporation (DXR) — conto economico negli ultimi 2 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di DXR?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Daxor Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.