DVN
Devon Energy Corporation (DVN)
NYSE · Energia
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | Dec 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||||||
| Ricavi | 16.79B | 15.92B | 15.14B | 19.83B | 13.75B | 4.67B | 6.67B | 8.44B | 3.51B | 2.77B | 13.14B | 20.64B | 10.40B | 9.50B | 11.45B | 9.94B | 8.02B | 13.86B | 9.97B |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | |||||||||||||||||||
| Reddito Operativo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2.90B | -20.73B | 4.70B | 567.0M | 74.0M | 4.63B | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 2.64B | 2.89B | 3.74B | 6.03B | 2.81B | -2.68B | -355.0M | 3.06B | 898.0M | -1.06B | -12.90B | 1.61B | -20.0M | -206.0M | 4.70B | 4.55B | -2.48B | -2.15B | 3.61B |
| Dati per Azione | |||||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 633M | 634M | 642M | 653M | 665M | 377M | 401M | 497M | 520M | 507M | 407M | 407M | 402M | 400M | 414M | — | — | — | — |
Devon Energy Corporation Conto Economico — FAQ
Devon Energy Corporation (DVN) — conto economico negli ultimi 19 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di DVN?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Devon Energy Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.