Domino's Pizza Inc. (DPZ)
NASDAQ · Beni ciclici
Domino's Pizza Inc. Stato patrimoniale 2010–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Jan 2023 | Jan 2022 | Jan 2021 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Jan 2017 | Jan 2016 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Jan 2012 | Jan 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||||||||||||
| Totale Attività | 1.72B | 1.74B | 1.67B | 1.60B | 1.67B | 1.57B | 1.38B | 907.4M | 836.8M | 716.3M | 799.8M | 596.3M | 525.3M | 478.2M | 480.5M | 460.8M |
| Liquidità e Equivalenti | 125.7M | 186.1M | 114.1M | 60.4M | 148.2M | 168.8M | 190.6M | 25.4M | 35.8M | 42.8M | 133.4M | 30.9M | 14.4M | 54.8M | 50.3M | 47.9M |
| Passività | ||||||||||||||||
| Totale Passività | 5.62B | 5.70B | 5.75B | 5.79B | 5.88B | 4.87B | 4.80B | 3.95B | 3.57B | 2.60B | 2.60B | 1.82B | 1.82B | 1.81B | 1.69B | 1.67B |
| Debito a Lungo Termine | 14.6M | 14.7M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.56B | 1.45B | 1.45B |
| Patrimonio Netto | ||||||||||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | -3.90B | -3.96B | -4.07B | -4.19B | -4.21B | -3.30B | -3.42B | -3.04B | -2.74B | -1.88B | -1.80B | -1.22B | -1.29B | -1.34B | -1.21B | -1.21B |
Domino's Pizza Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
Domino's Pizza Inc. (DPZ) — stato patrimoniale negli ultimi 17 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di DPZ?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Domino's Pizza Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.