DOW
Dow Inc. (DOW)
NYSE · Materiali di base
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||||
| Totale Attività | 58.54B | 57.31B | 57.97B | 60.60B | 62.99B | 61.47B | 60.52B | 83.70B |
| Liquidità e Equivalenti | 3.82B | 2.19B | 2.99B | 3.89B | 2.99B | 5.10B | 2.37B | 2.72B |
| Passività | ||||||||
| Totale Passività | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Debito a Lungo Termine | — | 16.21B | — | 15.06B | 14.51B | 16.95B | 16.41B | 19.59B |
| Patrimonio Netto | ||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 16.01B | 17.36B | 18.61B | 20.72B | 18.16B | 12.44B | 13.54B | 32.48B |
Dow Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
Dow Inc. (DOW) — stato patrimoniale negli ultimi 9 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di DOW?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Dow Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.