DOV
Dover Corporation (DOV)
NYSE · Industria
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | Dec 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||||||
| Ricavi | 8.09B | 7.75B | 7.68B | 7.84B | 7.91B | 6.68B | 7.14B | 6.99B | 6.82B | 6.04B | 6.96B | 7.75B | 7.16B | 6.63B | 7.37B | 6.11B | 5.34B | 7.57B | 7.32B |
| Utile Lordo | 3.22B | 2.96B | 2.87B | 2.90B | 2.97B | 2.47B | 2.62B | 2.56B | 2.53B | 2.23B | 2.57B | 2.97B | 2.78B | 2.58B | 2.84B | 2.42B | 2.01B | 2.73B | 2.62B |
| Redditività | |||||||||||||||||||
| Reddito Operativo | 1.37B | 1.21B | 1.22B | 1.28B | 1.28B | 933.0M | 974.9M | 843.1M | 806.9M | 709.0M | 920.8M | 1.22B | 1.16B | 1.06B | 1.12B | 923.0M | 591.1M | 1.03B | 1.01B |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 1.09B | 2.70B | 1.06B | 1.07B | 1.12B | 683.5M | 677.9M | 570.3M | 811.7M | 508.9M | 869.8M | 775.2M | 1.00B | 811.1M | 895.2M | 700.1M | 356.4M | 590.8M | 661.1M |
| Dati per Azione | |||||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 138M | 139M | 141M | 144M | 145M | 145M | 147M | 152M | 158M | 157M | 159M | 169M | 174M | 184M | 189M | 189M | 0M | 189M | 203M |
Dover Corporation Conto Economico — FAQ
Dover Corporation (DOV) — conto economico negli ultimi 19 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di DOV?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Dover Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.