DocuSign Inc. (DOCU)
NASDAQ · Tecnologia
DocuSign Inc. Stato patrimoniale 2017–2026
| Jan 2026 | Jan 2025 | Jan 2024 | Jan 2023 | Jan 2022 | Jan 2021 | Jan 2020 | Jan 2019 | Jan 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | |||||||||
| Totale Attività | 4.23B | 4.01B | 2.97B | 3.01B | 2.54B | 2.34B | 1.89B | 1.62B | 620.0M |
| Liquidità e Equivalenti | 602.4M | 648.6M | 797.1M | 721.9M | 509.1M | 566.1M | 241.2M | 517.8M | 256.9M |
| Passività | |||||||||
| Totale Passività | 2.31B | 2.01B | 1.84B | 2.40B | 2.27B | 2.01B | 1.34B | 1.00B | 411.1M |
| Debito a Lungo Termine | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimonio Netto | |||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 1.92B | 2.00B | 1.13B | 617.3M | 275.5M | 325.7M | 546.3M | 614.4M | -338.6M |
DocuSign Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
DocuSign Inc. (DOCU) — stato patrimoniale negli ultimi 10 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di DOCU?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di DocuSign Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.