
Dick's Sporting Goods, Inc. (DKS)
NYSE · Beni ciclici
| Jan 2026 | Feb 2025 | Feb 2024 | Jan 2023 | Jan 2022 | Jan 2021 | Feb 2020 | Feb 2019 | Feb 2018 | Jan 2011 | Jan 2010 | Jan 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | ||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | 1.54B | 1.31B | 1.53B | 921.9M | 1.62B | 1.55B | 404.6M | 712.8M | 746.3M | 390.0M | 401.3M | 159.8M |
| Ammortamenti (D&A) | 488.6M | 400.4M | 393.9M | 365.5M | 322.6M | 326.0M | — | 243.8M | 237.7M | 110.4M | 100.9M | 90.7M |
| Attività di Investimento | ||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | 1.14B | 802.6M | 587.4M | 364.1M | 308.3M | 224.0M | 217.5M | 198.2M | 474.3M | 159.1M | 140.3M | 191.4M |
| Free Cash Flow | 400.2M | 509.3M | 939.9M | 557.8M | 1.31B | 1.33B | 187.2M | 514.5M | 272.0M | 230.9M | 261.1M | -31.6M |
| Attività di Finanziamento | ||||||||||||
| Dividendi Pagati | 413.9M | 361.7M | 351.2M | 163.1M | 603.0M | 107.4M | 98.3M | 89.3M | 73.1M | 0 | 0 | — |
| Riacquisto Azioni | 347.1M | 263.0M | 648.6M | 458.5M | 1.14B | 0 | 402.2M | 323.4M | 284.6M | 0 | 0 | 386,000 |
Dick's Sporting Goods, Inc. Flusso di Cassa — FAQ
Dick's Sporting Goods, Inc. (DKS) — flusso di cassa negli ultimi 18 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di DKS?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Dick's Sporting Goods, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.