Daily Journal Corporation (DJCO)
NASDAQ · Tecnologia
Daily Journal Corporation Flusso di cassa 2010–2025
| Sep 2025 | Sep 2024 | Sep 2023 | Sep 2022 | Sep 2021 | Sep 2020 | Sep 2019 | Sep 2018 | Sep 2017 | Sep 2016 | Sep 2015 | Sep 2012 | Sep 2011 | Sep 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | ||||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | 13.3M | -89,000 | 15.1M | -5.3M | 3.3M | 2.3M | 1.6M | -1.9M | -2.7M | 1.2M | 7.8M | 7.0M | 10.3M | 9.3M |
| Ammortamenti (D&A) | 257,000 | 267,000 | 279,000 | 379,000 | 480,000 | 524,000 | 589,000 | 3.7M | 5.6M | 5.7M | 5.5M | 503,000 | 535,000 | 613,000 |
| Attività di Investimento | ||||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | 8,000 | 49,000 | 86,000 | 36,000 | 29,000 | 184,000 | 165,000 | 212,000 | 253,000 | 3.8M | 565,000 | 372,000 | 129,000 | 245,000 |
| Free Cash Flow | 13.3M | -138,000 | 15.0M | -5.3M | 3.3M | 2.2M | 1.4M | -2.1M | -2.9M | -2.6M | 7.2M | 6.6M | 10.2M | 9.1M |
| Attività di Finanziamento | ||||||||||||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Riacquisto Azioni | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Daily Journal Corporation Flusso di Cassa — FAQ
Daily Journal Corporation (DJCO) — flusso di cassa negli ultimi 17 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di DJCO?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Daily Journal Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.