DIOD
Diodes Inc. (DIOD)
NASDAQ · Tecnologia
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||||||||||
| Ricavi | 1.48B | 1.31B | 1.66B | 2.00B | 1.81B | 1.23B | 1.25B | 1.21B | 1.05B | 942.2M | 848.9M | 890.7M | 826.8M | 633.8M | 635.3M | 612.9M | 434.4M | 432.8M |
| Utile Lordo | 462.4M | 435.9M | 658.2M | 827.2M | 670.4M | 431.1M | 465.8M | 435.3M | 356.8M | 286.9M | 248.6M | 277.3M | 237.8M | 161.6M | 193.7M | 224.9M | 121.2M | 132.5M |
| Redditività | ||||||||||||||||||
| Reddito Operativo | 35.5M | 50.5M | 250.6M | 408.2M | 276.0M | 134.3M | 200.6M | 154.5M | 79.4M | 38.0M | 42.1M | 84.5M | 42.3M | 24.9M | 72.0M | 104.9M | 22.8M | 26.6M |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 66.1M | 44.0M | 227.2M | 331.3M | 228.8M | 98.1M | 153.3M | 104.0M | -1.8M | 15.9M | 24.3M | 63.7M | 26.5M | 24.2M | 50.7M | 76.7M | 7.5M | 28.2M |
| Dati per Azione | ||||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 46M | 46M | 46M | 46M | 46M | 52M | 52M | 51M | 49M | 50M | 50M | 49M | 48M | 47M | 47M | 46M | 43M | 43M |
Diodes Inc. Conto Economico — FAQ
Diodes Inc. (DIOD) — conto economico negli ultimi 18 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di DIOD?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Diodes Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.