DGI
Donegal Group Inc. (DGICA)
NASDAQ · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||||
| Ricavi | 978.0M | 989.6M | 927.3M | 848.2M | 816.5M | 777.8M | 812.5M | 771.8M | 739.0M | 688.4M | 636.4M | 586.5M | 547.1M | 515.0M | 475.0M | 408.5M | 386.7M |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | |||||||||||||||||
| Reddito Operativo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 79.3M | 50.9M | 4.4M | -2.0M | 25.3M | 52.8M | 47.2M | -32.8M | 7.1M | 30.8M | 21.0M | 14.5M | 26.3M | 23.1M | 452,953 | 11.5M | 18.8M |
| Dati per Azione | |||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Donegal Group Inc. Conto Economico — FAQ
Donegal Group Inc. (DGICA) — conto economico negli ultimi 17 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di DGICA?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Donegal Group Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.