Dream Finders Homes Inc. (DFH)
NYSE · Beni ciclici
Dream Finders Homes Inc. Flusso di cassa 2019–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | |||||||
| Flusso di Cassa Operativo | -100.6M | -256.6M | 374.2M | -27.6M | 65.0M | 96.9M | 30.4M |
| Ammortamenti (D&A) | 15.1M | 10.2M | 10.7M | 11.3M | 6.1M | 4.0M | 3.0M |
| Attività di Investimento | |||||||
| Spese in Conto Capitale | 25.8M | 25.3M | 4.8M | 5.5M | 2.8M | 2.9M | 2.9M |
| Free Cash Flow | -126.4M | -282.0M | 369.5M | -33.2M | 62.2M | 94.0M | 27.5M |
| Attività di Finanziamento | |||||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — | — | — | — |
| Riacquisto Azioni | 41.7M | 7.8M | 0 | 0 | — | — | — |
Dream Finders Homes Inc. Flusso di Cassa — FAQ
Dream Finders Homes Inc. (DFH) — flusso di cassa negli ultimi 7 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di DFH?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Dream Finders Homes Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.