
Dropbox Inc. (DBX)
NASDAQ · Tecnologia
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | |||||||||
| Totale Attività | 2.84B | 3.33B | 2.98B | 3.11B | 3.09B | 2.39B | 2.70B | 1.69B | 1.02B |
| Liquidità e Equivalenti | 891.3M | 1.33B | 614.9M | 232.8M | 533.0M | 314.9M | 551.3M | 519.3M | 430.0M |
| Passività | |||||||||
| Totale Passività | 4.64B | 4.08B | 3.15B | 3.42B | 3.39B | 2.05B | 1.89B | 1.02B | 917.0M |
| Debito a Lungo Termine | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimonio Netto | |||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | -1.80B | -752.4M | -165.8M | -309.4M | -293.9M | 333.8M | 808.4M | 676.8M | 102.9M |
Dropbox Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
Dropbox Inc. (DBX) — stato patrimoniale negli ultimi 10 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di DBX?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Dropbox Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.